சர்க்யூட் மின்னழுத்தம் | 220VAC COIL | ||
220VAC COIL | |||
[Le] மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மின்னோட்டம் | 25A | ||
[Ue] மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மின்னழுத்தம் | 440V | ||
கட்டம் | மூன்று கட்டம் | ||
பிறந்த நாடு | இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்டது td > tr >< tr >< td style = " color: rgb(132, 132, 132); எல்லை: 1px திட rgb(234, 234, 234); அகலம்: 276.125px; vertical-align: நடுத்தர; திணிப்பு: 4px 5px; line-height: 20px;">மதிப்பீட்டு வரம்பு A | 25A | |
தயாரிப்பு குறியீடு | LC1D25M7 | ||
கட்டத்தின் எண்ணிக்கை | 3 துருவம் td > tr >< tr >< td style = " color: rgb(132, 132, 132); எல்லை: 1px திட rgb(234, 234, 234); அகலம்: 276.125px; vertical-align: நடுத்தர; திணிப்பு: 4px 5px; line-height: 20px;">பிராண்ட் | ஷ்னீடர் td > tr > < tr >< td style = " color : rgb(132, 132, 132); எல்லை: 1px திட rgb(234, 234, 234); அகலம்: 276.125px; vertical-align: நடுத்தர; திணிப்பு: 4px 5px; line-height: 20px;">எடை | 0.5Kg |
தொடர் | LC1D | ||
ரிலே மவுண்டிங் | LRD td > tr >< tr >< td style = " color: rgb(132, 132, 132); எல்லை: 1px திட rgb(234, 234, 234); அகலம்: 276.125px; vertical-align: நடுத்தர; திணிப்பு: 4px 5px; line-height: 20px;">பவர் ரேட்டிங் | 11KW | |
மாடல் பெயர்/எண் | D-Model -LC1D25M7 | ||
மோட்டார் பவர் | 11KW / 15HP | ||
அதிர்வெண் | 50HZ | ||
மின்சார வகை | AC | ||
மின்னழுத்தம் | 440v | ||
வண்ணம் | கருப்பு td > tr > < tr >< td style = " color : rgb(132, 132, 132); எல்லை: 1px திட rgb(234, 234, 234); அகலம்: 276.125px; vertical-align: நடுத்தர; திணிப்பு: 4px 5px; line-height: 20px;">திறன் | 11KW | |
துணை தொடர்புகள் | துணைத் தொடர்புகள் 1NO + 1NC | ||
மவுண்டிங் வகை | DIN ரயில் | ||
தற்போதையை மாற்றுதல் | 25A | ||
துருவங்களின் எண்ணிக்கை | 3 துருவம் td > tr >< tr >< td style = " color: rgb(132, 132, 132); எல்லை: 1px திட rgb(234, 234, 234); அகலம்: 276.125px; vertical-align: நடுத்தர; திணிப்பு: 4px 5px; line-height: 20px;">பயன்பாடு/பயன்பாடு | தொழில்துறை |
Price: Â
![]() |
SPARES 4U
அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை.(பயன்பாட்டு விதிமுறைகளை) இன்ஃபோகாம் நெட்வொர்க் பிரைவேட் லிமிடெட் . உருவாக்கப்பட்டது மற்றும் நிர்வகிக்கப்படுகிறது |